今日观点!浙江世宝(002703)龙虎榜数据(06-15)
2023-06-15 16:24:01 来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月15日公布的交易公开信息显示,浙江世宝因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。浙江世宝当日收报9.18元,涨跌幅-6.61%,偏离值-7.8%,换手率17.47%,成交额9.13亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2585.42 | 0 | 2585.42 |
2 | 机构专用 | 1560.3 | 3049.17 | -1488.88 |
3 | 深股通专用 | 1417.04 | 3436.47 | -2019.43 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1221.64 | 2101.6 | -879.97 |
5 | 东兴证券天津航天道营业部 | 1051.36 | 0 | 1051.36 |
合计 | - | 7835.76 | 8587.24 | -751.5 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 1417.04 | 3436.47 | -2019.43 |
2 | 机构专用 | 1560.3 | 3049.17 | -1488.88 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1221.64 | 2101.6 | -879.97 |
4 | 机构专用 | 555.12 | 1134.57 | -579.45 |
5 | 机构专用 | 721.52 | 1074.73 | -353.21 |
合计 | - | 5475.62 | 10796.54 | -5320.94 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: