短线防风险31只股短期均线现死叉
2023-07-06 12:35:51 来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3205.97点,涨跌幅-0.53%,A股总成交额为5238.25亿元。到目前为止今日有31只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中九芝堂、康恩贝、天坛生物等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.08%、-0.99%、-0.96%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000989 | 九芝堂 | -1.11 | 0.90 | 13.05 | 13.19 | -1.08 | 12.48 | -5.39 |
600572 | 康恩贝 | -4.22 | 2.54 | 6.31 | 6.37 | -0.99 | 5.68 | -10.87 |
600161 | 天坛生物 | -0.62 | 0.22 | 26.20 | 26.45 | -0.96 | 25.60 | -3.22 |
603008 | 喜临门 | 0.32 | 0.79 | 25.07 | 25.22 | -0.56 | 24.87 | -1.37 |
688677 | 海泰新光 | -0.78 | 0.84 | 56.42 | 56.69 | -0.47 | 55.90 | -1.40 |
688081 | 兴图新科 | 0.17 | 1.48 | 18.50 | 18.59 | -0.46 | 18.03 | -3.00 |
301159 | 三维天地 | -0.38 | 3.82 | 40.05 | 40.22 | -0.43 | 39.70 | -1.29 |
600012 | 皖通高速 | 0.10 | 0.15 | 10.33 | 10.37 | -0.40 | 10.17 | -1.94 |
601155 | 新城控股 | -0.14 | 0.40 | 14.20 | 14.24 | -0.28 | 14.07 | -1.21 |
600854 | 春兰股份 | -0.19 | 1.58 | 5.48 | 5.49 | -0.27 | 5.35 | -2.57 |
300649 | 杭州园林 | -1.85 | 1.29 | 21.61 | 21.67 | -0.27 | 21.22 | -2.06 |
002371 | 北方华创 | -1.94 | 0.71 | 302.48 | 303.22 | -0.25 | 289.28 | -4.60 |
002234 | 民和股份 | -0.40 | 0.40 | 17.92 | 17.96 | -0.23 | 17.65 | -1.74 |
688618 | 三旺通信 | -1.03 | 0.36 | 66.92 | 67.06 | -0.21 | 66.31 | -1.12 |
603222 | 济民医疗 | -0.78 | 0.41 | 10.29 | 10.31 | -0.19 | 10.12 | -1.82 |
002557 | 洽洽食品 | -1.10 | 0.23 | 41.22 | 41.29 | -0.17 | 40.40 | -2.15 |
002306 | 中科云网 | -0.48 | 0.25 | 4.21 | 4.22 | -0.17 | 4.16 | -1.35 |
002864 | 盘龙药业 | -1.53 | 2.28 | 41.32 | 41.38 | -0.14 | 40.43 | -2.28 |
002949 | 华阳国际 | -0.58 | 0.56 | 13.84 | 13.86 | -0.14 | 13.67 | -1.38 |
003012 | 东鹏控股 | 1.39 | 0.44 | 8.03 | 8.04 | -0.12 | 8.02 | -0.27 |
000971 | ST高升 | 0.00 | 0.35 | 1.62 | 1.62 | -0.12 | 1.60 | -1.36 |
600278 | 东方创业 | 0.00 | 0.50 | 7.53 | 7.54 | -0.11 | 7.44 | -1.30 |
002873 | 新天药业 | -0.84 | 0.83 | 13.27 | 13.29 | -0.10 | 12.99 | -2.24 |
600332 | 白云山 | -0.45 | 0.32 | 31.48 | 31.50 | -0.09 | 31.06 | -1.41 |
688153 | 唯捷创芯 | -4.27 | 2.39 | 70.88 | 70.94 | -0.08 | 67.00 | -5.55 |
601333 | 广深铁路 | 0.78 | 0.40 | 3.93 | 3.93 | -0.08 | 3.90 | -0.84 |
300664 | 鹏鹞环保 | -0.35 | 0.33 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 5.68 | 0.18 |
603708 | 家家悦 | -1.72 | 0.35 | 12.36 | 12.37 | -0.06 | 11.97 | -3.20 |
300332 | 天壕环境 | 0.27 | 0.22 | 11.27 | 11.27 | -0.01 | 11.25 | -0.17 |
300715 | 凯伦股份 | -0.14 | 0.24 | 14.03 | 14.03 | -0.01 | 13.92 | -0.78 |
605298 | 必得科技 | -0.45 | 2.10 | 15.71 | 15.71 | -0.01 | 15.51 | -1.28 |
关键词: