今日盘中突破年线个股
2023-08-10 12:29:53 来源:证券时报网
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3235.90点,收于年线之上,涨跌幅-0.26%,A股总成交额为4208.48亿元。到目前为止今日有61只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有厦门信达、百川能源、云内动力等,乖离率分别为8.68%、6.77%、6.19%;中洲控股、新疆火炬、莱绅通灵等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月10日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000701 | 厦门信达 | 10.00 | 9.89 | 6.38 | 6.93 | 8.68 |
600681 | 百川能源 | 6.91 | 2.17 | 4.35 | 4.64 | 6.77 |
000903 | 云内动力 | 10.16 | 1.33 | 2.66 | 2.82 | 6.19 |
300483 | 首华燃气 | 13.96 | 8.57 | 13.53 | 14.04 | 3.76 |
002490 | 山东墨龙 | 4.72 | 5.43 | 4.50 | 4.66 | 3.60 |
300708 | 聚灿光电 | 5.44 | 7.14 | 10.50 | 10.85 | 3.38 |
301158 | 德石股份 | 4.54 | 6.79 | 17.68 | 18.19 | 2.88 |
603778 | 乾景园林 | 10.08 | 1.43 | 5.31 | 5.46 | 2.75 |
300350 | 华鹏飞 | 3.43 | 9.61 | 5.00 | 5.12 | 2.46 |
301065 | 本立科技 | 5.10 | 8.43 | 22.33 | 22.86 | 2.36 |
300931 | 通用电梯 | 2.17 | 2.50 | 7.39 | 7.55 | 2.10 |
300313 | *ST天山 | 4.96 | 3.23 | 6.02 | 6.14 | 1.92 |
300854 | 中兰环保 | 1.90 | 1.81 | 16.80 | 17.12 | 1.90 |
600617 | 国新能源 | 2.23 | 1.49 | 4.50 | 4.58 | 1.83 |
600968 | 海油发展 | 2.68 | 0.61 | 3.02 | 3.07 | 1.77 |
601865 | 福莱特 | 1.74 | 0.19 | 35.03 | 35.61 | 1.67 |
603800 | 道森股份 | 1.69 | 1.20 | 30.80 | 31.31 | 1.64 |
601866 | 中远海发 | 1.61 | 0.38 | 2.48 | 2.52 | 1.55 |
600860 | 京城股份 | 4.69 | 10.65 | 14.28 | 14.50 | 1.54 |
000826 | 启迪环境 | 5.50 | 2.96 | 3.40 | 3.45 | 1.40 |
000524 | 岭南控股 | 1.60 | 0.47 | 10.63 | 10.78 | 1.38 |
301156 | 美农生物 | 1.32 | 1.11 | 16.70 | 16.93 | 1.38 |
600183 | 生益科技 | 1.69 | 0.64 | 15.45 | 15.65 | 1.30 |
300915 | 海融科技 | 1.36 | 3.00 | 39.61 | 40.11 | 1.26 |
002615 | 哈尔斯 | 1.66 | 0.52 | 6.66 | 6.74 | 1.25 |
600221 | 海航控股 | 1.82 | 0.19 | 1.66 | 1.68 | 1.21 |
002256 | 兆新股份 | 1.54 | 1.40 | 2.60 | 2.63 | 1.15 |
603071 | 物产环能 | 1.59 | 0.66 | 16.50 | 16.66 | 1.00 |
600796 | 钱江生化 | 1.12 | 0.36 | 5.39 | 5.44 | 0.97 |
000017 | 深中华A | 1.34 | 0.60 | 4.51 | 4.55 | 0.94 |
603776 | 永安行 | 1.31 | 0.49 | 14.58 | 14.72 | 0.94 |
605090 | 九丰能源 | 3.50 | 2.50 | 23.13 | 23.35 | 0.94 |
300163 | 先锋新材 | 1.20 | 0.36 | 3.33 | 3.36 | 0.86 |
605033 | 美邦股份 | 2.25 | 1.52 | 18.44 | 18.60 | 0.85 |
601918 | 新集能源 | 1.17 | 0.63 | 4.28 | 4.32 | 0.82 |
300157 | 恒泰艾普 | 1.73 | 3.72 | 3.49 | 3.52 | 0.80 |
000088 | 盐田港 | 0.80 | 0.14 | 5.02 | 5.05 | 0.65 |
300617 | 安靠智电 | 0.52 | 0.28 | 38.43 | 38.67 | 0.63 |
000967 | 盈峰环境 | 0.61 | 0.10 | 4.93 | 4.96 | 0.59 |
603007 | ST花王 | 1.55 | 0.43 | 4.57 | 4.60 | 0.58 |
000040 | 东旭蓝天 | 0.72 | 0.70 | 4.18 | 4.20 | 0.54 |
300092 | 科新机电 | 1.16 | 0.85 | 13.87 | 13.94 | 0.52 |
300228 | 富瑞特装 | 1.01 | 2.12 | 5.95 | 5.98 | 0.48 |
603066 | 音飞储存 | 0.47 | 0.33 | 10.55 | 10.59 | 0.37 |
000893 | 亚钾国际 | 2.17 | 0.88 | 27.63 | 27.73 | 0.37 |
600234 | 科新发展 | 0.69 | 0.25 | 7.24 | 7.27 | 0.35 |
601011 | 宝泰隆 | 0.81 | 0.42 | 3.73 | 3.74 | 0.35 |
600834 | 申通地铁 | 0.83 | 0.19 | 8.50 | 8.53 | 0.32 |
603937 | 丽岛新材 | 1.34 | 0.48 | 12.09 | 12.13 | 0.30 |
301090 | 华润材料 | 1.03 | 0.50 | 10.73 | 10.76 | 0.29 |
000557 | 西部创业 | 0.96 | 0.19 | 5.22 | 5.24 | 0.29 |
000552 | 甘肃能化 | 1.21 | 0.70 | 3.33 | 3.34 | 0.23 |
600435 | 北方导航 | 2.44 | 1.30 | 10.48 | 10.50 | 0.20 |
600026 | 中远海能 | 6.56 | 1.09 | 14.44 | 14.46 | 0.17 |
002933 | 新兴装备 | 0.44 | 0.48 | 27.10 | 27.14 | 0.16 |
300464 | 星徽股份 | 0.32 | 0.59 | 6.24 | 6.25 | 0.15 |
003011 | 海象新材 | 0.48 | 3.71 | 25.15 | 25.17 | 0.10 |
601007 | 金陵饭店 | 0.65 | 2.14 | 9.25 | 9.26 | 0.08 |
603900 | 莱绅通灵 | 0.30 | 0.35 | 6.65 | 6.65 | 0.07 |
603080 | 新疆火炬 | 3.29 | 2.67 | 14.45 | 14.46 | 0.06 |
000042 | 中洲控股 | 0.12 | 0.35 | 8.29 | 8.29 | 0.05 |
关键词: