沪深股通|西部创业8月21日获外资卖出0.03%股份
2023-08-22 08:44:03 来源:同花顺iNews
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月21日,西部创业(000557)获外资卖出47.63万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有西部创业560.06万股,占流通股0.38%,累计持股成本5.18元,持股亏损1.59%。
西部创业最近5个交易日下跌1.92%,陆股通累计净卖出12.31万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价5.15元;最近20个交易日下跌6.59%,陆股通累计净买入16.38万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价5.28元;最近60个交易日下跌8.27%,陆股通累计净买入64.46万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价5.36元。
西部创业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-21 | 560.06万 | 0.38 | -244.86万 | -47.63万 | 5.18 |
2023-8-18 | 607.69万 | 0.42 | 138.78万 | 26.77万 | 5.18 |
2023-8-17 | 580.92万 | 0.40 | -37.63万 | -7.37万 | 5.18 |
2023-8-16 | 588.29万 | 0.40 | -75.03万 | -14.64万 | 5.18 |
2023-8-15 | 602.93万 | 0.41 | 158.22万 | 30.56万 | 5.18 |
2023-8-14 | 572.37万 | 0.39 | 43.46万 | 8.43万 | 5.18 |
2023-8-11 | 563.94万 | 0.39 | -189.41万 | -36.56万 | 5.18 |
2023-8-10 | 600.5万 | 0.41 | 57.4万 | 10.96万 | 5.18 |
2023-8-9 | 589.54万 | 0.40 | -136.48万 | -26.25万 | 5.18 |
2023-8-8 | 615.8万 | 0.42 | 171.85万 | 32.89万 | 5.18 |
关键词: